회사명 | 케이웨더 | 대표이사 | 김동식 |
설립일 | 1997년 06월 17일 | 자본금 | 44.5억 (증권신고서 제출일 기준) |
임직원 | 72명 (증권신고서 제출일 기준) | 사업분야 | 기상 빅데이터플랫폼, 공기 빅데이터플랫폼 |
본사위치 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5 |
회사명 | 케이웨더 |
대표이사 | 김동식 |
설립일 | 1997년 06월 17일 |
자본금 | 44.5억 (증권신고서 제출일 기준) |
임직원 | 72명 (증권신고서 제출일 기준) |
사업분야 | 기상 빅데이터플랫폼, 공기 빅데이터플랫폼 |
본사위치 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 4,705 | 7,693 | 7,191 | 6,098 |
비유동자산 | 9,549 | 8,700 | 8,325 | 8,053 |
자산총계 | 14,254 | 16,393 | 15,517 | 14,151 |
유동부채 | 5,734 | 7,019 | 1,570 | 3,303 |
비유동부채 | 3,484 | 4,518 | 3,645 | 3,078 |
부채총계 | 9,218 | 11,537 | 5,215 | 6,380 |
자본금 | 4,138 | 4,201 | 4,455 | 4,455 |
자본잉여금 | 9,453 | 10,391 | 14,913 | 14,913 |
기타포괄손익누계액 | 956 | 956 | 956 | 956 |
기타자본항목 | (9,511) | (10,692) | (10,023) | (12,555) |
자본총계 | 5,036 | 4,856 | 10,302 | 7,770 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 11,449 | 11,450 | 17,066 | 14,301 |
매출원가 | 8,375 | 6,525 | 12,025 | 10,059 |
매출총이익 | 3,074 | 4,925 | 5,041 | 4,242 |
판매비와 관리비 | 4,624 | 4,306 | 4,336 | 6,866 |
영업이익 | (1,550) | 619 | 705 | (2,624) |
영업외수익 | 244 | 48 | 91 | 126 |
법인세비용차감전순이익 | (1,889) | (1,362) | 637 | (2,598) |
법인세비용 | 464 | - | - | - |
당기순이익 | (2,353) | (1,362) | 637 | (2,598) |